Termosave®serien
är bred. Du kan välja den storlek och kapacitet på aggregat som du behöver. Grundkonstruktionen är den samma. Under konstruktion finns närmare beskrivning av denna.
Tabellen nedan visar modellernas olika mått och vikt. I produktblad för respektive modell hittar du mer.


Modell | Kapacitet l/s | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | c-c mm | Ø | vikt lamell | Total vikt |
125 | 35 | 1165 | 215 | 620 | 275 | 205 | 93 | 695 | 125 | 2×10 | 45 |
200 | 55 | 1165 | 270 | 690 | 275 | 205 | 145 | 695 | 160 | 2×17 | 60 |
300 | 85 | 1165 | 340 | 740 | 275 | 205 | 205 | 750 | 160 | 2×23 | 70 |
450 | 125 | 1165 | 345 | 860 | 330 | 275 | 205 | 805 | 200 | 2×34 | 130 |
600 | 170 | 1165 | 345 | 925 | 360 | 275 | 275 | 975 | 250 | 2×39 | 140 |
800 | 225 | 1165 | 440 | 1040 | 360 | 275 | 140 | 1115 | 250 | 4×34 | 175 |
1000 | 280 | 1230 | 440 | 1105 | 450 | 380 | 380 | 1270 | 315 | 4×36 | 220 |
1200 | 335 | 1230 | 510 | 1210 | 400 | 275 | 615 | 1320 | 315 | 4×39 | 275 |
Lång livslängd
Få rörliga och robusta delar ger driftsäkerhet.
De Termosave®-aggregat som installerades för 30 år sedan är fortfarande i drift. De underhålls, får service och några nya delar ibland.
Så länge som alla aggregat fungerar fint kan vi inte ge ett bra svar på hur lång livslängden är.